СВЕРНУТЬ
Номер: Superior 2-местный 1-комнатный SUP Проживание, обслуживание по системе "УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО".
Довиль 2018
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место
2взрослых+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослых на доп.место+1ребенок на доп.место до 12 лет
2взрослых+1ребенок до 12 лет(первый) на дополнительное место+1ребенок до 12 лет (второй) на дополнительное место
1 взрослый и 1 ребенок до 12 лет на основных места + 2 ребенка до 12 лет на дополнительных местах
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 10800 |
12.05-25.05.2018 | 9800 |
26.05-01.06.2018 | 11800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12960 |
12.05-25.05.2018 | 11760 |
26.05-01.06.2018 | 14160 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 8640 |
12.05-25.05.2018 | 7840 |
26.05-01.06.2018 | 9440 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 7560 |
12.05-25.05.2018 | 6860 |
26.05-01.06.2018 | 8260 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 7560 |
12.05-25.05.2018 | 6860 |
26.05-01.06.2018 | 8260 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 7560 |
12.05-25.05.2018 | 6860 |
26.05-01.06.2018 | 8260 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 8640 |
12.05-25.05.2018 | 7840 |
26.05-01.06.2018 | 9440 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 10800 |
12.05-25.05.2018 | 9800 |
26.05-01.06.2018 | 11800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 10800 |
12.05-25.05.2018 | 10800 |
26.05-01.06.2018 | 11800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 9720 |
12.05-25.05.2018 | 9820 |
26.05-01.06.2018 | 10620 |
Заезды менее 4 суток:Короткие заезды:Проживание, питание по системе "Ультра Все включено:3-разовое питание шведский стол, ранний завтрак и поздний ужин 26.05 , бассейны, услуги SPA-комплекса: пользование саунами, фитнес-клуб, анимация, детские клубы, пляж
Довиль 2018
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место
2взрослых+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослых на доп.место+1ребенок на доп.место до 12 лет
2взрослых+1ребенок до 12 лет(первый) на дополнительное место+1ребенок до 12 лет (второй) на дополнительное место
1 взрослый и 1 ребенок до 12 лет на основных места + 2 ребенка до 12 лет на дополнительных местах
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 16200 |
12.05-25.05.2018 | 14700 |
26.05-01.06.2018 | 17700 |
02.06-08.06.2018 | 19200 |
09.06-15.06.2018 | 22200 |
16.06-22.06.2018 | 23700 |
23.06-29.06.2018 | 25200 |
30.06-06.07.2018 | 26700 |
07.07-24.08.2018 | 28200 |
25.08-31.08.2018 | 23700 |
01.09-07.09.2018 | 22200 |
08.09-14.09.2018 | 20700 |
15.09-21.09.2018 | 19200 |
22.09-28.09.2018 | 17700 |
29.09-12.10.2018 | 16200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 19440 |
12.05-25.05.2018 | 17640 |
26.05-01.06.2018 | 21240 |
02.06-08.06.2018 | 23040 |
09.06-15.06.2018 | 26640 |
16.06-22.06.2018 | 28440 |
23.06-29.06.2018 | 30240 |
30.06-06.07.2018 | 32040 |
07.07-24.08.2018 | 33840 |
25.08-31.08.2018 | 28440 |
01.09-07.09.2018 | 26640 |
08.09-14.09.2018 | 24840 |
15.09-21.09.2018 | 23040 |
22.09-28.09.2018 | 21240 |
29.09-12.10.2018 | 19440 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12960 |
12.05-25.05.2018 | 11760 |
26.05-01.06.2018 | 14160 |
02.06-08.06.2018 | 15360 |
09.06-15.06.2018 | 17760 |
16.06-22.06.2018 | 18960 |
23.06-29.06.2018 | 20160 |
30.06-06.07.2018 | 21360 |
07.07-24.08.2018 | 22560 |
25.08-31.08.2018 | 18960 |
01.09-07.09.2018 | 17760 |
08.09-14.09.2018 | 16560 |
15.09-21.09.2018 | 15360 |
22.09-28.09.2018 | 14160 |
29.09-12.10.2018 | 12960 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 11340 |
12.05-25.05.2018 | 10290 |
26.05-01.06.2018 | 12390 |
02.06-08.06.2018 | 13440 |
09.06-15.06.2018 | 15540 |
16.06-22.06.2018 | 16590 |
23.06-29.06.2018 | 17640 |
30.06-06.07.2018 | 18690 |
07.07-24.08.2018 | 19740 |
25.08-31.08.2018 | 16590 |
01.09-07.09.2018 | 15540 |
08.09-14.09.2018 | 14490 |
15.09-21.09.2018 | 13440 |
22.09-28.09.2018 | 12390 |
29.09-12.10.2018 | 11340 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 11340 |
12.05-25.05.2018 | 10290 |
26.05-01.06.2018 | 12390 |
02.06-08.06.2018 | 13440 |
09.06-15.06.2018 | 15540 |
16.06-22.06.2018 | 16590 |
23.06-29.06.2018 | 17640 |
30.06-06.07.2018 | 18690 |
07.07-24.08.2018 | 19740 |
25.08-31.08.2018 | 16590 |
01.09-07.09.2018 | 15540 |
08.09-14.09.2018 | 14490 |
15.09-21.09.2018 | 13440 |
22.09-28.09.2018 | 12390 |
29.09-12.10.2018 | 11340 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 11340 |
12.05-25.05.2018 | 10290 |
26.05-01.06.2018 | 12390 |
02.06-08.06.2018 | 13440 |
09.06-15.06.2018 | 15540 |
16.06-22.06.2018 | 16590 |
23.06-29.06.2018 | 17640 |
30.06-06.07.2018 | 18690 |
07.07-24.08.2018 | 19740 |
25.08-31.08.2018 | 16590 |
01.09-07.09.2018 | 15540 |
08.09-14.09.2018 | 14490 |
15.09-21.09.2018 | 13440 |
22.09-28.09.2018 | 12390 |
29.09-12.10.2018 | 11340 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12960 |
12.05-25.05.2018 | 11760 |
26.05-01.06.2018 | 14160 |
02.06-08.06.2018 | 15360 |
09.06-15.06.2018 | 17760 |
16.06-22.06.2018 | 18960 |
23.06-29.06.2018 | 20160 |
30.06-06.07.2018 | 21360 |
07.07-24.08.2018 | 22560 |
25.08-31.08.2018 | 18960 |
01.09-07.09.2018 | 17760 |
08.09-14.09.2018 | 16560 |
15.09-21.09.2018 | 15360 |
22.09-28.09.2018 | 14160 |
29.09-12.10.2018 | 12960 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 16200 |
12.05-25.05.2018 | 14700 |
26.05-01.06.2018 | 17700 |
02.06-08.06.2018 | 19200 |
09.06-15.06.2018 | 22200 |
16.06-22.06.2018 | 23700 |
23.06-29.06.2018 | 25200 |
30.06-06.07.2018 | 26700 |
07.07-24.08.2018 | 28200 |
25.08-31.08.2018 | 23700 |
01.09-07.09.2018 | 22200 |
08.09-14.09.2018 | 20700 |
15.09-21.09.2018 | 19200 |
22.09-28.09.2018 | 17700 |
29.09-12.10.2018 | 16200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 16200 |
12.05-25.05.2018 | 14700 |
26.05-01.06.2018 | 17700 |
02.06-08.06.2018 | 19200 |
09.06-15.06.2018 | 22200 |
16.06-22.06.2018 | 23700 |
23.06-29.06.2018 | 25200 |
30.06-06.07.2018 | 26700 |
07.07-24.08.2018 | 28200 |
25.08-31.08.2018 | 23700 |
01.09-07.09.2018 | 22200 |
08.09-14.09.2018 | 20700 |
15.09-21.09.2018 | 19200 |
22.09-28.09.2018 | 17700 |
29.09-12.10.2018 | 16200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 14580 |
12.05-25.05.2018 | 13230 |
26.05-01.06.2018 | 15930 |
02.06-08.06.2018 | 17280 |
09.06-15.06.2018 | 19980 |
16.06-22.06.2018 | 21330 |
23.06-29.06.2018 | 22680 |
30.06-06.07.2018 | 24030 |
07.07-24.08.2018 | 25380 |
25.08-31.08.2018 | 21330 |
01.09-07.09.2018 | 19980 |
08.09-14.09.2018 | 18630 |
15.09-21.09.2018 | 17280 |
22.09-28.09.2018 | 15930 |
29.09-12.10.2018 | 14580 |
Проживание, обслуживание по системе "УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
Довиль 2018
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место
2взрослых+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослых на доп.место+1ребенок на доп.место до 12 лет
2взрослых+1ребенок до 12 лет(первый) на дополнительное место+1ребенок до 12 лет (второй) на дополнительное место
1 взрослый и 1 ребенок до 12 лет на основных места + 2 ребенка до 12 лет на дополнительных местах
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12825 |
12.05-25.05.2018 | 11025 |
26.05-01.06.2018 | 13275 |
02.06-08.06.2018 | 15200 |
09.06-15.06.2018 | 17575 |
16.06-22.06.2018 | 19750 |
23.06-29.06.2018 | 21000 |
30.06-06.07.2018 | 22250 |
07.07-03.08.2018 | 23500 |
04.08-24.08.2018 | 23500 |
25.08-31.08.2018 | 19750 |
01.09-07.09.2018 | 18500 |
08.09-14.09.2018 | 17250 |
15.09-21.09.2018 | 16000 |
22.09-28.09.2018 | 14750 |
29.09-12.10.2018 | 13500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 15390 |
12.05-25.05.2018 | 13230 |
26.05-01.06.2018 | 15930 |
02.06-08.06.2018 | 18240 |
09.06-15.06.2018 | 21090 |
16.06-22.06.2018 | 23700 |
23.06-29.06.2018 | 25200 |
30.06-06.07.2018 | 26700 |
07.07-03.08.2018 | 28200 |
04.08-24.08.2018 | 28200 |
25.08-31.08.2018 | 23700 |
01.09-07.09.2018 | 22200 |
08.09-14.09.2018 | 20700 |
15.09-21.09.2018 | 19200 |
22.09-28.09.2018 | 17700 |
29.09-12.10.2018 | 16200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 10260 |
12.05-25.05.2018 | 8820 |
26.05-01.06.2018 | 10620 |
02.06-08.06.2018 | 12160 |
09.06-15.06.2018 | 14060 |
16.06-22.06.2018 | 15800 |
23.06-29.06.2018 | 16800 |
30.06-06.07.2018 | 17800 |
07.07-03.08.2018 | 18800 |
04.08-24.08.2018 | 18800 |
25.08-31.08.2018 | 15800 |
01.09-07.09.2018 | 14800 |
08.09-14.09.2018 | 13800 |
15.09-21.09.2018 | 12800 |
22.09-28.09.2018 | 11800 |
29.09-12.10.2018 | 10800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 8978 |
12.05-25.05.2018 | 7718 |
26.05-01.06.2018 | 9293 |
02.06-08.06.2018 | 10640 |
09.06-15.06.2018 | 12303 |
16.06-22.06.2018 | 13825 |
23.06-29.06.2018 | 14700 |
30.06-06.07.2018 | 15575 |
07.07-03.08.2018 | 16450 |
04.08-24.08.2018 | 16450 |
25.08-31.08.2018 | 13825 |
01.09-07.09.2018 | 12950 |
08.09-14.09.2018 | 12075 |
15.09-21.09.2018 | 11200 |
22.09-28.09.2018 | 10325 |
29.09-12.10.2018 | 9450 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 8978 |
12.05-25.05.2018 | 7718 |
26.05-01.06.2018 | 9293 |
02.06-08.06.2018 | 10640 |
09.06-15.06.2018 | 12303 |
16.06-22.06.2018 | 13825 |
23.06-29.06.2018 | 14700 |
30.06-06.07.2018 | 15575 |
07.07-03.08.2018 | 16450 |
04.08-24.08.2018 | 16450 |
25.08-31.08.2018 | 13825 |
01.09-07.09.2018 | 12950 |
08.09-14.09.2018 | 12075 |
15.09-21.09.2018 | 11200 |
22.09-28.09.2018 | 10325 |
29.09-12.10.2018 | 9450 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 8978 |
12.05-25.05.2018 | 7718 |
26.05-01.06.2018 | 9293 |
02.06-08.06.2018 | 10640 |
09.06-15.06.2018 | 12303 |
16.06-22.06.2018 | 13825 |
23.06-29.06.2018 | 14700 |
30.06-06.07.2018 | 15575 |
07.07-03.08.2018 | 16450 |
04.08-24.08.2018 | 16450 |
25.08-31.08.2018 | 13825 |
01.09-07.09.2018 | 12950 |
08.09-14.09.2018 | 12075 |
15.09-21.09.2018 | 11200 |
22.09-28.09.2018 | 10325 |
29.09-12.10.2018 | 9450 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 10260 |
12.05-25.05.2018 | 8820 |
26.05-01.06.2018 | 10620 |
02.06-08.06.2018 | 12160 |
09.06-15.06.2018 | 14060 |
16.06-22.06.2018 | 15800 |
23.06-29.06.2018 | 16800 |
30.06-06.07.2018 | 17800 |
07.07-03.08.2018 | 18800 |
04.08-24.08.2018 | 18800 |
25.08-31.08.2018 | 15800 |
01.09-07.09.2018 | 14800 |
08.09-14.09.2018 | 13800 |
15.09-21.09.2018 | 12800 |
22.09-28.09.2018 | 11800 |
29.09-12.10.2018 | 10800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12825 |
12.05-25.05.2018 | 11025 |
26.05-01.06.2018 | 13275 |
02.06-08.06.2018 | 15200 |
09.06-15.06.2018 | 17575 |
16.06-22.06.2018 | 19750 |
23.06-29.06.2018 | 21000 |
30.06-06.07.2018 | 22250 |
07.07-03.08.2018 | 23500 |
04.08-24.08.2018 | 23500 |
25.08-31.08.2018 | 19750 |
01.09-07.09.2018 | 18500 |
08.09-14.09.2018 | 17250 |
15.09-21.09.2018 | 16000 |
22.09-28.09.2018 | 14750 |
29.09-12.10.2018 | 13500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12825 |
12.05-25.05.2018 | 11025 |
26.05-01.06.2018 | 13275 |
02.06-08.06.2018 | 15200 |
09.06-15.06.2018 | 17575 |
16.06-22.06.2018 | 19750 |
23.06-29.06.2018 | 21000 |
30.06-06.07.2018 | 22250 |
07.07-03.08.2018 | 23500 |
04.08-24.08.2018 | 23500 |
25.08-31.08.2018 | 19750 |
01.09-07.09.2018 | 18500 |
08.09-14.09.2018 | 17250 |
15.09-21.09.2018 | 16000 |
22.09-28.09.2018 | 14750 |
29.09-12.10.2018 | 13500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 11543 |
12.05-25.05.2018 | 9923 |
26.05-01.06.2018 | 11948 |
02.06-08.06.2018 | 13680 |
09.06-15.06.2018 | 15818 |
16.06-22.06.2018 | 17775 |
23.06-29.06.2018 | 18900 |
30.06-06.07.2018 | 20025 |
07.07-03.08.2018 | 21150 |
04.08-24.08.2018 | 21150 |
25.08-31.08.2018 | 17775 |
01.09-07.09.2018 | 16650 |
08.09-14.09.2018 | 15525 |
15.09-21.09.2018 | 14400 |
22.09-28.09.2018 | 13275 |
29.09-12.10.2018 | 12150 |
Проживание, обслуживание по системе "УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
Довиль 2018
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место
2взрослых+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослых на доп.место+1ребенок на доп.место до 12 лет
2взрослых+1ребенок до 12 лет(первый) на дополнительное место+1ребенок до 12 лет (второй) на дополнительное место
1 взрослый и 1 ребенок до 12 лет на основных места + 2 ребенка до 12 лет на дополнительных местах
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 16200 |
12.05-12.05.2018 | 14700 |
09.06-11.06.2018 | 22200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 19440 |
12.05-12.05.2018 | 17640 |
09.06-11.06.2018 | 26640 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12960 |
12.05-12.05.2018 | 11760 |
09.06-11.06.2018 | 17760 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 11340 |
12.05-12.05.2018 | 10290 |
09.06-11.06.2018 | 15540 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 11340 |
12.05-12.05.2018 | 10290 |
09.06-11.06.2018 | 15540 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 11340 |
12.05-12.05.2018 | 10290 |
09.06-11.06.2018 | 15540 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 12960 |
12.05-12.05.2018 | 11760 |
09.06-11.06.2018 | 17760 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 16200 |
12.05-12.05.2018 | 14700 |
09.06-11.06.2018 | 22200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 16200 |
12.05-12.05.2018 | 14700 |
09.06-11.06.2018 | 22200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 14580 |
12.05-12.05.2018 | 13230 |
09.06-11.06.2018 | 19980 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Suite 2-местный 2-комнатный Sut Заезды менее 4 суток:Короткие заезды:Проживание, питание по системе "Ультра Все включено:3-разовое питание шведский стол, ранний завтрак и поздний ужин 26.05 , бассейны, услуги SPA-комплекса: пользование саунами, фитнес-клуб, анимация, детские клубы, пляж
Довиль 2018
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место
2взрослых+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослых на доп.место+1ребенок на доп.место до 12 лет
2взрослых+1ребенок до 12 лет(первый) на дополнительное место+1ребенок до 12 лет (второй) на дополнительное место
1 взрослый и 1 ребенок до 12 лет на основных места + 2 ребенка до 12 лет на дополнительных местах
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 19500 |
12.05-25.05.2018 | 18000 |
26.05-01.06.2018 | 22500 |
02.06-08.06.2018 | 25500 |
09.06-15.06.2018 | 30000 |
16.06-22.06.2018 | 31500 |
23.06-29.06.2018 | 33000 |
30.06-06.07.2018 | 34500 |
07.07-24.08.2018 | 37500 |
25.08-31.08.2018 | 33000 |
01.09-07.09.2018 | 30000 |
08.09-14.09.2018 | 28500 |
15.09-21.09.2018 | 27000 |
22.09-28.09.2018 | 24000 |
29.09-12.10.2018 | 21000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 23400 |
12.05-25.05.2018 | 21600 |
26.05-01.06.2018 | 27000 |
02.06-08.06.2018 | 30600 |
09.06-15.06.2018 | 36000 |
16.06-22.06.2018 | 37800 |
23.06-29.06.2018 | 39600 |
30.06-06.07.2018 | 41400 |
07.07-24.08.2018 | 45000 |
25.08-31.08.2018 | 39600 |
01.09-07.09.2018 | 36000 |
08.09-14.09.2018 | 34200 |
15.09-21.09.2018 | 32400 |
22.09-28.09.2018 | 28800 |
29.09-12.10.2018 | 25200 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 15600 |
12.05-25.05.2018 | 14400 |
26.05-01.06.2018 | 18000 |
02.06-08.06.2018 | 20400 |
09.06-15.06.2018 | 24000 |
16.06-22.06.2018 | 25200 |
23.06-29.06.2018 | 26400 |
30.06-06.07.2018 | 27600 |
07.07-24.08.2018 | 30000 |
25.08-31.08.2018 | 26400 |
01.09-07.09.2018 | 24000 |
08.09-14.09.2018 | 22800 |
15.09-21.09.2018 | 21600 |
22.09-28.09.2018 | 19200 |
29.09-12.10.2018 | 16800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 13650 |
12.05-25.05.2018 | 12600 |
26.05-01.06.2018 | 15750 |
02.06-08.06.2018 | 17850 |
09.06-15.06.2018 | 21000 |
16.06-22.06.2018 | 22050 |
23.06-29.06.2018 | 23100 |
30.06-06.07.2018 | 24150 |
07.07-24.08.2018 | 26250 |
25.08-31.08.2018 | 23100 |
01.09-07.09.2018 | 21000 |
08.09-14.09.2018 | 19950 |
15.09-21.09.2018 | 18900 |
22.09-28.09.2018 | 16800 |
29.09-12.10.2018 | 14700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 13650 |
12.05-25.05.2018 | 12600 |
26.05-01.06.2018 | 15750 |
02.06-08.06.2018 | 17850 |
09.06-15.06.2018 | 21000 |
16.06-22.06.2018 | 22050 |
23.06-29.06.2018 | 23100 |
30.06-06.07.2018 | 24150 |
07.07-24.08.2018 | 26250 |
25.08-31.08.2018 | 23100 |
01.09-07.09.2018 | 21000 |
08.09-14.09.2018 | 19950 |
15.09-21.09.2018 | 18900 |
22.09-28.09.2018 | 16800 |
29.09-12.10.2018 | 14700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 13650 |
12.05-25.05.2018 | 12600 |
26.05-01.06.2018 | 15750 |
02.06-08.06.2018 | 17850 |
09.06-15.06.2018 | 21000 |
16.06-22.06.2018 | 22050 |
23.06-29.06.2018 | 23100 |
30.06-06.07.2018 | 24150 |
07.07-24.08.2018 | 26250 |
25.08-31.08.2018 | 23100 |
01.09-07.09.2018 | 21000 |
08.09-14.09.2018 | 19950 |
15.09-21.09.2018 | 18900 |
22.09-28.09.2018 | 16800 |
29.09-12.10.2018 | 14700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 15600 |
12.05-25.05.2018 | 14400 |
26.05-01.06.2018 | 18000 |
02.06-08.06.2018 | 20400 |
09.06-15.06.2018 | 24000 |
16.06-22.06.2018 | 25200 |
23.06-29.06.2018 | 26400 |
30.06-06.07.2018 | 27600 |
07.07-24.08.2018 | 30000 |
25.08-31.08.2018 | 26400 |
01.09-07.09.2018 | 24000 |
08.09-14.09.2018 | 22800 |
15.09-21.09.2018 | 21600 |
22.09-28.09.2018 | 19200 |
29.09-12.10.2018 | 16800 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 19500 |
12.05-25.05.2018 | 18000 |
26.05-01.06.2018 | 22500 |
02.06-08.06.2018 | 25500 |
09.06-15.06.2018 | 30000 |
16.06-22.06.2018 | 31500 |
23.06-29.06.2018 | 33000 |
30.06-06.07.2018 | 34500 |
07.07-24.08.2018 | 37500 |
25.08-31.08.2018 | 33000 |
01.09-07.09.2018 | 30000 |
08.09-14.09.2018 | 28500 |
15.09-21.09.2018 | 27000 |
22.09-28.09.2018 | 24000 |
29.09-12.10.2018 | 21000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 19500 |
12.05-25.05.2018 | 18000 |
26.05-01.06.2018 | 22500 |
02.06-08.06.2018 | 25500 |
09.06-15.06.2018 | 30000 |
16.06-22.06.2018 | 31500 |
23.06-29.06.2018 | 33000 |
30.06-06.07.2018 | 34500 |
07.07-24.08.2018 | 37500 |
25.08-31.08.2018 | 33000 |
01.09-07.09.2018 | 30000 |
08.09-14.09.2018 | 28500 |
15.09-21.09.2018 | 27000 |
22.09-28.09.2018 | 24000 |
29.09-12.10.2018 | 21000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 17550 |
12.05-25.05.2018 | 16200 |
26.05-01.06.2018 | 20250 |
02.06-08.06.2018 | 22950 |
09.06-15.06.2018 | 27000 |
16.06-22.06.2018 | 28350 |
23.06-29.06.2018 | 29700 |
30.06-06.07.2018 | 31050 |
07.07-24.08.2018 | 33750 |
25.08-31.08.2018 | 29700 |
01.09-07.09.2018 | 27000 |
08.09-14.09.2018 | 25650 |
15.09-21.09.2018 | 24300 |
22.09-28.09.2018 | 21600 |
29.09-12.10.2018 | 18900 |
Проживание, обслуживание по системе "УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
Довиль 2018
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
1взрослый+1ребенок до 12 лет на основное место
2взрослых+1ребенок до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослых на доп.место+1ребенок на доп.место до 12 лет
2взрослых+1ребенок до 12 лет(первый) на дополнительное место+1ребенок до 12 лет (второй) на дополнительное место
1 взрослый и 1 ребенок до 12 лет на основных места + 2 ребенка до 12 лет на дополнительных местах
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 16250 |
12.05-25.05.2018 | 15000 |
26.05-01.06.2018 | 18750 |
02.06-08.06.2018 | 21250 |
09.06-15.06.2018 | 25000 |
16.06-22.06.2018 | 26250 |
23.06-29.06.2018 | 27500 |
30.06-06.07.2018 | 28750 |
07.07-24.08.2018 | 31250 |
25.08-31.08.2018 | 27500 |
01.09-07.09.2018 | 25000 |
08.09-14.09.2018 | 23750 |
15.09-21.09.2018 | 22500 |
22.09-28.09.2018 | 20000 |
29.09-12.10.2018 | 17500 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
07.05-11.05.2018 | 19500 |
12.05-25.05.2018 | 18000 |
26.05-01.06.2018 | 22500 |
02.06-08.06.2018 | 25500 |
09.06-15.06.2018 | 30000 |
16.06-22.06.2018 | 31500 |
23.06-29.06.2018 | 33000 |
30.06-06.07.2018 | 34500 |
07.07-24.08.2018 | 37500 |
25.08-31.08.2018 | 33000 |
01.09-07.09.2018 | 30000 |
08.09-14.09.2018 | 28500 |
15.09-21.09.2018 | 27000 |
22.09-28.09.2018 | 24000 |
29.09-12.10.2018 | 21000 |
